Skip banner links and site search
Skip navigation
Skip to main content

IRP Login

If you are a member, please Login or Register Now!

Roster of Member Jurisdictions

The following table lists each jurisdiction's approval and entry date to the IRP (listed by date approved)

JURISDICTION

DATE APPROVED

DATE OF ENTRY

Kentucky September 13, 1973 April 1, 1974
Tennessee September 13, 1973 March 1, 1974
Missouri September 13, 1973 January 1, 1974
Texas September 13, 1973 April 1, 1974
Minnesota September 13, 1973 January 1, 1975
Oregon September 13, 1973 January 1, 1975
Nebraska September 13, 1973 January 1, 1975
Utah September 13, 1973 January 1, 1975
Colorado September 13, 1973 January 1, 1975
Alberta July 22, 1974 January 1, 1975
South Dakota August 5, 1974 January 1, 1975
Mississippi November 4, 1974 November 1, 1975
Virginia February 24, 1975 March 1, 1975
Wyoming July 14, 1975 January 1, 1976
Montana October 10, 1975 January 1, 1976
Arkansas October 10, 1975 July 1, 1976
Louisiana December 1, 1975 April 1, 1976
Idaho December 10, 1975 January 1, 1976
Illinois July 7, 1976 January 1, 1977
North Carolina July 16, 1976 January 1, 1977
Oklahoma January 19, 1977 January 1, 1978
Wisconsin May 23, 1977 January 1, 1978
Iowa August 17, 1977 January 1, 1978
Alabama September 5, 1979 October 1, 1980
Arizona May 9, 1980 January 1, 1981
North Dakota June 19, 1980 January 1, 1981
Kansas July 9, 1980 January 1, 1981
Pennsylvania September 15, 1982 June 1, 1983
Michigan August 10, 1983 March 1, 1985
Florida January 30, 1984 December 1, 1986
Connecticut August 6, 1984 May 1, 1985
California August 6, 1984 January 1, 1985
West Virginia November 15, 1984 July 1, 1986
South Carolina March 12, 1985 January 1, 1986
Indiana July 14, 1986 March 1, 1987
Vermont February 24, 1987 May 1, 1988
Maryland March 20, 1987 May 1, 1988
Washington April 27, 1987 January 1, 1988
New York February 3, 1988 March 1, 1989
New Hampshire July 26, 1988 May 1, 1989
New Mexico December 19, 1988 January 1, 1990
Nevada May 11, 1990 January 1, 1992
Georgia May 27, 1990 January 1, 1991
Ohio July 27, 1990 June 1, 1991
Maine February 22, 1991 July 1, 1993
Massachusetts May 22, 1992 January 1, 1994
Saskatchewan February 24, 1993 October 1, 1993
Delaware December 30, 1993 January 1, 1995
British Columbia October 19, 1995 January 1, 1996
Rhode Island January 6, 1996 September 1, 1996
New Jersey April 9, 1996 April 1, 1996
District of Columbia November 29, 1996 April 1, 1997
New Brunswick June 25, 1999 April 1, 2001
Quebec September 29, 1999 April 1, 2001
Ontario July 24, 2000 April 1, 2001
Manitoba August 18, 2000 March 1, 2001
Prince Edward Island November 8, 2000 April 1, 2001
Newfoundland & Labrador November 21, 2000 April 1, 2001
Nova Scotia December 29, 2000 April 1, 2001

Related Content

Jurisdiction Information